Прайс-лист на лист просечно-вытяжной
Цена на лист просечно-вытяжной
Фирмa | НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ | Цена <1тн | Цена >1тн | Цена >3тн | Цена п/м,шт <1тн/>1тн | Производитель |
Лист просечно-вытяжной | ||||||
City Metall | ПВЛ 406 | 24260 | 0/850 |
Прайс-лист на лист оцинкованный
Цена на лист оцинкованный
Фирмa | НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ | Цена <1тн | Цена >1тн | Цена >3тн | Цена п/м,шт <1тн/>1тн | Производитель |
Лист оцинкованный | ||||||
City Metall | 0,55(имп) | 38200 | 36200 | 35800 | 535/507 | ММК им Ильича |
City Metall | 0,7(имп) | 37300 | 35300 | 34900 | 661/625 | ММК им Ильича |
Прайс-лист на лист рифленый
Цена на лист рифленый
Фирмa | НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ | Цена <1тн | Цена >1тн | Цена >3тн | Цена п/м,шт <1тн/>1тн | Производитель |
Лист рифленый | ||||||
City Metall | 4,0(имп) чече | 26100 | 24100 | 23700 | 6525/6025 | ММК им Ильича |
City Metall | 5,0(имп) чече | 26100 | 24100 | 23700 | 7830/7230 | ММК им Ильича |
City Metall | 6,0(имп) чече | 26700 | 24700 | 24300 | 9719/8991 | ММК им Ильича |
Прайс-лист на лист горячекатный
Цена на лист горячекатный
Фирмa | НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ | Цена <1тн | Цена >1тн | Цена >3тн | Цена п/м,шт <1тн/>1тн | Производитель |
Лист горячекатный | ||||||
City Metall | 2,0гк(имп) | 27200 | 25200 | 24800 | 1415/1311 | Запорожсталь |
City Metall | 3,0гк(имп) | 25800 | 23800 | 23400 | 1961/1809 | ММК им Ильича |
City Metall | 4,0(имп) | 25300 | 23300 | 22900 | 2556/2354 | Запорожсталь |
City Metall | 5,0 | 26600 | 24600 | 24200 | 9390/8684 | ОМК-Сталь |
City Metall | 6,0 | 27700 | 25700 | 25300 | 11773/10923 | Северсталь |
City Metall | 6,0(имп) | 25700 | 23700 | 23300 | 10923/10073 | ММК им Ильича |
City Metall | 8,0 | 28400 | 26400 | 26000 | 16188/15048 | Северсталь |
City Metall | 10,0 | 27800 | 25800 | 25400 | 19655/18241 | НЛМК |
Прайс-лист на лист холоднокатный
Цена на лист холоднокатный
Фирмa | НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ | Цена <1тн | Цена >1тн | Цена >3тн | Цена п/м,шт <1тн/>1тн | Производитель |
Лист холоднокатный | ||||||
City Metall | 0,8 хк | 35100 | 33100 | 32700 | 702/662 | Магнитогорск МК |
City Metall | 1,0 хк(имп) | 31000 | 29000 | 28600 | 775/725 | ММК/Запор |
City Metall | 1,2 хк(имп) | 31000 | 29000 | 28600 | 930/870 | Северсталь/Запор |
City Metall | 1,5 хк(имп) | 30000 | 28000 | 27600 | 1140/1064 | Запор/МК им |
City Metall | 2,0 хк | 29700 | 27700 | 27300 | 1485/1385 | Магнитогорск МК |
Прайс-лист на полосу
Цена на полосу
Фирмa | НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ | Цена <1тн | Цена >1тн | Цена >3тн | Цена п/м,шт <1тн/>1тн | Производитель |
Полоса | ||||||
City Metall | 20x4(имп) | 32000 | 30000 | 29600 | 21/19,5 | АМ Кривой рог |
City Metall | 25x4 | 31500 | 29500 | 29100 | 27/24,49 | АМ Кривой рог |
City Metall | 30x4(имп) | 32700 | 30700 | 30300 | 32/29,17 | АМ Кривой рог |
City Metall | 40x4(имп) | 31700 | 29700 | 29300 | 42/38,61 | АМ Кривой рог |
City Metall | 50х5(имп) | 32700 | 29700 | 65/58,21 | АМ Кривой рог | |
City Metall | 100х10 | 34600 | 31600 | 31200 | 274/249,64 | Магнитогорск МК |
Прайс-лист на Катанку
Цена на катанку
Фирмa | НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ | Цена за 1тн | Цена >10тн | Цена за п.м |
Катанка | ||||
City Metall | Ø6мм. | 29000 | 28500 | 7 |
City Metall | Ø6,5мм. | 29000 | 28500 | 8 |
City Metall | Ø8мм. | 29000 | 28500 | 12 |
City Metall | Ø10мм. | 28500 | 28000 | 18 |
City Metall | Ø12мм. | 28000 | 27500 | 25 |
Прайс-лист на Трубу водогазопроводную
Цена на Трубу водогазопроводную
Фирмa | НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ | Цена <1тн | Цена >1тн | Цена >3тн | Цена п/м,шт <1тн/>1тн | Производитель |
Труба водогазопроводная | ||||||
City Metall | ду 15х2,8 | 34700 | 31700 | 31300 | 45/40,58 | Выксунский ТЗ |
City Metall | ду 20х2,8 | 31900 | 28900 | 28500 | 53/47,97 | Выксунский ТЗ |
City Metall | ду 20х2,8 вп | 30900 | 27900 | 27500 | 52/46,31 | Выксунский ТЗ |
City Metall | ду 25х3,2 | 33800 | 30800 | 30400 | 85/76,69 | Борский ТЗ |
City Metall | ду 32х3,2 | 32800 | 29800 | 29400 | 102/92,08 | ВИЛСИ |
City Metall | ду 40х3 вп | 29800 | 26800 | 26400 | 100/89,24 | Выксунский ТЗ |
City Metall | ду 40х3,5 | 32200 | 29200 | 28800 | 127/115,05 | ВИЛСИ |
City Metall | ду 50х3,5 | 32500 | 29500 | 29100 | 160/144,55 | Борский ТЗ |
Прайс-лист на Трубу профильную
Цена на Трубу профильную
Фирмa | НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ | Цена <1тн | Цена >1тн | Цена >3тн | Цена п/м,шт <1тн/>1тн | Производитель |
Труба профильная | ||||||
City Metall | 15х15х1.5 | 36500 | 34500 | 34100 | 23/21,39 | ТЗ Профиль-Акрас |
City Metall | 20х20х1.5 | 34100 | 32100 | 31700 | 30/27,8 | Трубный завод |
City Metall | 20х20х2 | 33200 | 31200 | 30800 | 36/33,7 | Трубный завод |
City Metall | 25х25х1.5 | 34400 | 32400 | 32000 | 38/34,99 | ВИЛСИ |
City Metall | 25х25х2 | 33500 | 31500 | 31100 | 48/44,42 | ВИЛСИ/РТЗ/Волго |
City Metall | 30х30х1.5 | 34500 | 32500 | 32100 | 47/43,65 | ВИЛСИ/Волготруб |
City Metall | 30х30х2 | 32900 | 30900 | 30500 | 56/52,53 | ВИЛСИ |
City Metall | 40х20х1.5 | 33000 | 31000 | 30600 | 45/41,85 | ВИЛСИ/Волготруб |
City Metall | 40х20х2 | 32600 | 30600 | 30200 | 57/52,94 | ВИЛСИ/РТЗ/БТЗ |
City Metall | 40х25х1.5 | 33200 | 31200 | 30800 | 48/44,93 | ВИЛСИ |
City Metall | 40х25х2 | 34000 | 32000 | 31600 | 66/61,76 | Рязанский ТЗ |
City Metall | 40х40х1.5 | 33100 | 31100 | 30700 | 60/56,29 | Волготр\ВИЛСИ |
City Metall | 40х40х2 | 32300 | 30300 | 29900 | 76/71,21 | ВИЛСИ/РТЗ/Волго |
City Metall | 50х25х1.5 | 33200 | 31200 | 30800 | 57/53,35 | ВИЛСИ/Волготруб |
City Metall | 50х25х2 | 32000 | 30000 | 29600 | 70/65,1 | ВИЛСИ |
City Metall | 50х50х2 | 32000 | 30000 | 29600 | 97/90,6 | ВИЛСИ |
City Metall | 60х30х2 | 32200 | 30200 | 29800 | 89/83,05 | ВИЛСИ |
City Metall | 60х40х2 | 32300 | 30300 | 29900 | 97/90,9 | ВИЛСИ/РТЗ/Волго |
City Metall | 60х40х2 неконд | 28300 | 26300 | 25900 | 94/86,79 | Волготрубопроф |
City Metall | 60х60х2 | 31500 | 29500 | 29100 | 115/107,68 | ВИЛСИ |
City Metall | 80х40х2 | 32200 | 30200 | 29800 | 120/111,74 | Рязанский ТЗ |
City Metall | 80х60х3 | 31700 | 29700 | 29300 | 201/188 | Рязанский ТЗ |
City Metall | 80х80х3 | 30500 | 28500 | 28100 | 218/203,21 | Рязанский ТЗ |
City Metall | 80х80х3 | 30500 | 28500 | 28100 | 218/203,21 | Рязанский ТЗ |
City Metall | 100х50х3 | 32200 | 30200 | 29800 | 216/201,74 | Борский ТЗ |
City Metall | 100х100х3 | 33000 | 31000 | 30600 | 299/280,55 | РТЗ/БТЗ |
City Metall | 100х100х4 | 31300 | 29300 | 28900 | 371/346,91 | Рязанский ТЗ |
City Metall | 120х120х4 | 31400 | 29400 | 29000 | 448/418,95 | Рязанский ТЗ |
City Metall | 140х140х5 | 32900 | 30900 | 30500 | 685/642,72 | Северсталь |
Прайс-лист на Трубу электросварную
Цена на Трубу электросварную
Фирмa | НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ | Цена <1тн | Цена >1тн | Цена >3тн | Цена п/м,шт <1тн/>1тн | Производитель |
Труба электросварная | ||||||
City Metall | Ø 57х3.5 | 31500 | 29500 | 29100 | 148/138,06 | Борский ТЗ |
City Metall | Ø 60х3 неконд | 25500 | 23500 | 23100 | 108/99,17 | Волготрубопроф |
City Metall | Ø 60х3.5 неконд | 24500 | 22500 | 22100 | 120/109,8 | Волготрубопроф |
City Metall | Ø 76х3.5 гр Д | 28700 | 26700 | 26300 | 180/167,14 | Выксунский МЗ |
City Metall | Ø 89х3 | 30500 | 28500 | 28100 | 194/181,26 | ВИЛСИ |
City Metall | Ø 89х3.5 неконд | 27200 | 25200 | 24800 | 204/189 | Волготрубопроф |
City Metall | Ø 89х3.5 гр Д | 28000 | 26000 | 25600 | 207/191,88 | Выксунский МЗ |
City Metall | Ø 102х3.5 гр Д | 29000 | 27000 | 26600 | 247/229,5 | Выксунский МЗ |
City Metall | Ø 108х3.5 Гр Д | 29000 | 27000 | 26600 | 262/243,54 | Выксунский МЗ |